događaj

NOR kup Steinkjer 10/15 km

Datum:

2022.03.13

država:

  • Norway

grad:

Steinkjer – Trøndelag

program

10 km za žene (popis uzoraka):

Plass Početni broj Ime Født Nasjon Drolja Tid better FIS-poeng
1 63 SLIND Kari Oeyre 1991 Niti 26:16.4 0.00 33.63
2 73 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 Niti 26:24.6 + 8.2 37.79
3 109 WANGENSTEEN Maren 1991 Niti 26:32.8 + 16.4 41.95
4 83 HEGGEN Anna 2002 Niti 26:39.5 + 23.1 45.35
5 93 BRUSVEEN-JENSEN Tuva Anine 2003 Niti 26:43.8 + 27.4 47.54
6 43 SANNESS Nora 2000 Niti 26:48.3 + 31.9 49.82
7 39 JORDHEIM Guro 1996 Niti 26:52.2 + 35.8 51.80
8 103 DRIVENES Julie Bjervig 1999 Niti 27:05.3 + 48.9 58.45
9 59 BERG Julie Victoria 1997 Niti 27:07.3 + 50.9 59.46
10 71 BERGANE Margrethe 2001 Niti 27:11.0 + 54.6 61.34
11 49 FOEYEN Sigrid Leseth 2001 Niti 27:11.7 + 55.3 61.69
12 75 JOHNSEN Elena Rise 2000 Niti 27:16.3 + 59.9 64.03
13 91 ARNESEN Synne 1998 Niti 27:17.3 + 1: 00.9 64.54
14 79 EINMO Alise 1998 Niti 27:21.7 + 1: 05.3 66.77
15 69 BAKKEMO Hedda 2001 Niti 27:27.3 + 1: 10.9 69.61
16 101 NORDLUNDE Mari 1998 Niti 27:28.3 + 1: 11.9 70.12
17 81 OUS Amalie Haakonsen 1996 Niti 27:28.4 + 1: 12.0 70.17
18 48 MOLAND Maja Kjaeraas 2002 Niti 27:29.2 + 1: 12.8 70.57
19 100 GROOTTING Karoline 2001 Niti 27:35.0 + 1: 18.6 73.52
20 53 BAKKEMO Tuva 1999 Niti 27:35.3 + 1: 18.9 73.67
21 77 MOERK Emma Kirkeberg 2002 Niti 27:36.9 + 1: 20.5 74.48
22 87 MELLING Maria Hartz 2002 Niti 27:37.7 + 1: 21.3 74.89
23 78 FENNE Hilde 1993 Niti 27:43.5 + 1: 27.1 77.83
24 65 MOGSTAD Berit 1993 Niti 27:44.3 + 1: 27.9 78.24
25 68 AMUNDSEN Mabel Ovedie Herskedal 2003 Niti 27:44.6 + 1: 28.2 78.39
26 74 EINMO Malin 2000 Niti 27:47.2 + 1: 30.8 79.71
27 89 DYRHOVD Margrete Roessum 1993 Niti 27:48.4 + 1: 32.0 80.32
28 85 HAAKONSEN Karen Marie 1999 Niti 27:48.5 + 1: 32.1 80.37
29 76 BRUDERMANN Katarina 1999 AUT 27:55.9 + 1: 39.5 84.12
30 86 KVAALSETH Gunhild 2002 Niti 27:58.0 + 1: 41.6 85.19

 

31 72 SEIERSTAD Dorthe Ballangrud 1999 Niti 27:59.4 + 1: 43.0 85.90
32 99 KNUDSEN Tiril Liverud 1998 Niti 28:00.4 + 1: 44.0 86.41
33 61 MIKKELSPLAS Marte 2002 Niti 28:01.1 + 1: 44.7 86.76
34 57 SAGSTUEN Susann 1997 Niti 28:01.9 + 1: 45.5 87.17
35 67 HUSTAD Sofie Nordsveen 1996 Niti 28:04.9 + 1: 48.5 88.69
36 95 MADSEN Caroline 1995 Niti 28:06.8 + 1: 50.4 89.66
37 88 KJELLBERGVIK Anette 1994 Niti 28:10.0 + 1: 53.6 91.28
38 26 FUERSTENBERG Theresa 2002 Niti 28:14.9 + 1: 58.5 93.77
39 108 ANDERSSON Elin 2001 Swe 28:17.8 + 2: 01.4 95.24
40 98 ANDREASSEN Margrethe Wettre 2001 Niti 28:18.1 + 2: 01.7 95.39
41 47 ANDERSEN Nora 2001 Niti 28:21.5 + 2: 05.1 97.12
42 56 LARSEN Hanna Kristine 1999 Niti 28:27.2 + 2: 10.8 100.01
43 97 SVINGHEIM Mari Landro 2001 Niti 28:29.3 + 2: 12.9 101.07
44 55 FOLKVORD Mari 1999 Niti 28:30.6 + 2: 14.2 101.73
45 38 HAUGEN Maren Halle 2003 Niti 28:32.3 + 2: 15.9 102.60
46 58 DOKSROED Nora Sofie 2003 Niti 28:32.7 + 2: 16.3 102.80
47 11 HAUG Marianne 2003 Niti 28:33.5 + 2: 17.1 103.21
47 105 BAANGMAN Tilda 2001 Swe 28:33.5 + 2: 17.1 103.21
49 28 GUDNADOTTIR Kristrun 1997 ISL 28:36.4 + 2: 20.0 104.68
50 52 SELBERG Synne 2003 Niti 28:36.5 + 2: 20.1 104.73
51 40 SUNDGAARD ​​Sigrid Joeranli 2002 Niti 28:36.8 + 2: 20.4 104.88
52 46 SLOEGEDAL Hanne 2003 Niti 28:39.2 + 2: 22.8 106.10
53 7 TOVAAS Ida Storjord 2001 Niti 28:40.3 + 2: 23.9 106.66
54 45 ANDERSEN Selma 2001 Niti 28:40.9 + 2: 24.5 106.96
55 94 UZGOJ Tale Bruheim 2001 Niti 28:43.6 + 2: 27.2 108.33
56 21 ANTONSEN Elise 2002 Niti 28:44.4 + 2: 28.0 108.74
57 107 LISLEVAND Tuva 2001 Niti 28:50.6 + 2: 34.2 111.88
58 62 SKULBRU Hanne 1996 Niti 28:52.2 + 2: 35.8 112.70
59 31 ANDERSEN Hanna Eckhardt 2002 Niti 28:52.6 + 2: 36.2 112.90
60 17 AAREKOL Ragnhild 2001 Niti 28:53.4 + 2: 37.0 113.31

 

61 104 BAKKEN Mali Eidnes 2003 Niti 28:54.7 + 2: 38.3 113.96
62 96 SVENDSBY Martine 2001 Niti 28:55.4 + 2: 39.0 114.32
63 27 AUSTERAA Synnoeve 2002 Niti 28:56.0 + 2: 39.6 114.62
64 182 DAHL Friday 1998 Niti 28:56.7 + 2: 40.3 114.98
65 50 HANSEN Ingeborg 2002 Niti 28:56.9 + 2: 40.5 115.08
66 8 MYHRE Aurora 2002 Niti 28:57.5 + 2: 41.1 115.39
67 34 FLUGSTAD Andrine Fuglerud 2002 Niti 28:57.8 + 2: 41.4 115.54
68 110 ROENNING Mathilde 1995 Niti 28:58.3 + 2: 41.9 115.79
69 44 FOSSUM-BJOERGE Mathilde 2002 Niti 28:58.5 + 2: 42.1 115.89
70 102 STENERSEN Ingeborg Andberg 2003 Niti 29:01.8 + 2: 45.4 117.57
71 41 ULVANG Runa 2001 Niti 29:07.0 + 2: 50.6 120.21
71 106 PEDERSEN Tone Lise 2003 Niti 29:07.0 + 2: 50.6 120.21
73 1 WOLLEBEK Ingvild 1999 Niti 29:10.4 + 2: 54.0 121.93
74 82 FALSTER Nora Elisabeth 2003 Niti 29:15.8 + 2: 59.4 124.67
75 23 OEVREBUST Lone Lorgen 2003 Niti 29:21.4 + 3: 05.0 127.51
76 90 NORDSETH Karen Amalie 2000 Niti 29:21.6 + 3: 05.2 127.62
77 20 BRATTABOE Ingrid 2003 Niti 29:27.0 + 3: 10.6 130.36
78 9 FONE Cecilie Wasler 2002 Niti 29:29.4 + 3: 13.0 131.57
79 33 LOENNECKEN Kaja 2002 Niti 29:31.7 + 3: 15.3 132.74
80 60 ROETVEI Nora 2000 Niti 29:34.3 + 3: 17.9 134.06
81 80 MIDTSKOGEN Maiken Min 1998 Niti 29:35.6 + 3: 19.2 134.72
82 32 RUPA Kristine Hjellbakk 2002 Niti 29:40.0 + 3: 23.6 136.95
83 19 STORAA Silje 2000 Niti 30:00.0 + 3: 43.6 147.10
84 92 BRODTKORB Oda 2002 Niti 30:06.4 + 3: 50.0 150.35
85 5 ARNKVAERN Christine Louise stavnum 2002 Niti 30:10.0 + 3: 53.6 152.18
86 126 DERVO Agnes Therese 2002 Niti 30:12.0 + 3: 55.6 153.19
87 13 EVERTSEN Ronja Haakenstad 2000 Niti 30:14.5 + 3: 58.1 154.46
88 2 LYNGNES Susann Fedreheim 2000 Niti 30:14.8 + 3: 58.4 154.61
89 10 JEISTAD Julie 2003 Niti 30:22.6 + 4: 06.2 158.57
90 14 VANG Ida 2002 Niti 30:22.9 + 4: 06.5 158.73

 

91 6 HAAVE Maria Masovn 2003 Niti 30:24.0 + 4: 07.6 159.28
92 24 BROERS Camilla 2003 Niti 30:34.6 + 4: 18.2 164.66
93 54 FREMSTAD Andrine Harriet 2000 Niti 30:36.0 + 4: 19.6 165.37
94 118 HEGDAHL Nora 2003 Niti 30:42.3 + 4: 25.9 168.57
95 116 KVESTAD Karoline Wergeland 2003 Niti 30:43.5 + 4: 27.1 169.18
96 138 BOTTERUD Marthe Skram 2003 Niti 30:46.4 + 4: 30.0 170.65
97 112 SOERUM Thea 2000 Niti 30:46.8 + 4: 30.4 170.85
98 147 VIK Pia Young 2003 Niti 30:46.9 + 4: 30.5 170.90
99 114 HOLSTROEM Ellisif Luytkis 2002 Niti 30:48.9 + 4: 32.5 171.92
100 175 AXELSSON Emma 2003 Niti 30:55.6 + 4: 39.2 175.32
101 22 MARTINI Ina 2002 Niti 30:57.2 + 4: 40.8 176.13
102 123 LILLEJORDET Dina Lidahl 2003 Niti 30:59.8 + 4: 43.4 177.45
103 29 ELLEFSRUD Maja 2003 Niti 31:00.3 + 4: 43.9 177.71
104 15 RYE-HOLMBOE Kine 2003 Niti 31:04.0 + 4: 47.6 179.58
105 133 SVERGJA Mari Groetli 2003 Niti 31:16.5 + 5: 00.1 185.93
106 12 BJORNSDOTTIR Gigja 1998 ISL 31:17.0 + 5: 00.6 186.18
107 113 HANSEN Viktorija 2003 Niti 31:20.9 + 5: 04.5 188.16
108 131 GJERSTAD Hedda Madeleine 2003 Niti 31:25.4 + 5: 09.0 190.44
109 111 REE Vilde Fjorden 2003 Niti 31:26.8 + 5: 10.4 191.15
110 172 MEINICKE Julie 2002 Niti 31:27.5 + 5: 11.1 191.51
111 18 TOEMMERBERG Marie 2002 Niti 31:29.8 + 5: 13.4 192.68
112 120 GROETTE Tuva 2003 Niti 31:32.3 + 5: 15.9 193.94
113 35 SEIERSTAD Janne Ballangrud 2002 Niti 31:37.6 + 5: 21.2 196.63
113 121 ROEFLO Maren Kjoelstad 2002 Niti 31:37.6 + 5: 21.2 196.63
115 144 SOERGJERD Victoria Elisa Joakimsdatter 2000 Niti 31:38.6 + 5: 22.2 197.14
116 125 AAS Julie Sofie Franksdatter 2001 Niti 31:41.1 + 5: 24.7 198.41
117 124 DALENG Ariane 2002 Niti 31:48.8 + 5: 32.4 202.32
118 128 ASCHEHOUG Adele Sofie 2003 Niti 31:50.1 + 5: 33.7 202.98
119 119 SAGERUP-NORDKILD Vilde 2003 Niti 31:52.2 + 5: 35.8 204.04
120 127 VIKA Ane Hjoerungdal 2003 Niti 31:58.6 + 5: 42.2 207.29

 

121 143 SVEEN Carina 2001 Niti 31:58.8 + 5: 42.4 207.39
122 161 BRU-HEMMINGBY Ida 2002 Niti 32:05.3 + 5: 48.9 210.69
123 129 RIIBER Alma 2003 Niti 32:07.9 + 5: 51.5 212.01
124 139 NITTEBERG Viktorija 2003 Niti 32:09.0 + 5: 52.6 212.57
125 152 KVAMVOLD Viktorija Rorvik 2003 Niti 32:20.3 + 6: 03.9 218.30
126 117 SPERSTAD Merete 2003 Niti 32:20.8 + 6: 04.4 218.56
127 173 PETTERSON Elen 2003 Niti 32:27.7 + 6: 11.3 222.06
128 140 HAAVE Kristina Masovn 2003 Niti 32:28.1 + 6: 11.7 222.26
129 169 BRATLAND Lea Sofie 2003 Niti 32:29.9 + 6: 13.5 223.18
130 42 JOHNSEN Tuva 2002 Niti 32:31.4 + 6: 15.0 223.94
131 149 JAKOBSEN Hedda Nordgaard 2003 Niti 32:38.4 + 6: 22.0 227.49
132 145 SMEDSRUD Martine 2003 Niti 32:38.8 + 6: 22.4 227.69
133 115 HAUGSTAD Frida 2003 Niti 32:46.8 + 6: 30.4 231.75
134 159 HOLTER Jenny Marie 2002 Niti 32:47.7 + 6: 31.3 232.21
135 142 HAGEN Fredrikke 2003 Niti 32:56.3 + 6: 39.9 236.57
136 174 HANSEN Mariell Stavnes 2002 Niti 33:04.3 + 6: 47.9 240.63
137 137 BERGERSEN Emma Bangstad 2003 Niti 33:06.0 + 6: 49.6 241.50
138 136 MARTINSEN Vilde 2003 Niti 33:09.3 + 6: 52.9 243.17
139 132 MARTINSEN Helene 2003 Niti 33:14.9 + 6: 58.5 246.01
140 170 PRESTMO Eline 2003 Niti 33:28.7 + 7: 12.3 253.02
141 141 LERVIK Hannah 2002 Niti 33:32.1 + 7: 15.7 254.74
142 148 LYSTAD Pia Frodahl 2003 Niti 33:53.5 + 7: 37.1 265.60
143 176 OLSEN Vilde Alfstad 2002 Niti 34:06.8 + 7: 50.4 272.35
144 146 KVAMME Kristine Louise 2003 Niti 34:09.6 + 7: 53.2 273.77
145 153 LAMBERTSEN Sarah Michelle 2003 Niti 34:14.0 + 7: 57.6 276.01
146 154 MORTENSEN Ella Ellingsen 2003 Niti 34:54.6 + 8: 38.2 296.61
147 163 OEVRETVEJT Kamilla 2002 Niti 35:03.6 + 8: 47.2 301.18
148 122 HANEBERG Bertine 2003 Niti 35:08.2 + 8: 51.8 303.51
149 150 VATLAND Tuva 2003 Niti 35:14.0 + 8: 57.6 306.45
150 151 DRAGERENGEN Ingrid 2003 Niti 35:55.9 + 9: 39.5 327.72

 

151 164 MYLIUS Eline 2002 Niti 37:44.9 + 11: 28.5 383.03
152 166 SMITH Abigail 2003 SAD 43:55.9 + 17: 39.5 571.31
NIJE ZAVRŠENO
Početni broj Ime Født Nasjon
66 SNORTHEIMSMÖN Thea 2001 Niti
130 ROED Marie Meinert 2003 Niti
155 KJAERNES Ane 2003 Niti
165 AMUNDSEN Ida Breivik 2003 Niti
168 BRANDTZAEG Malin 2003 Niti
NIJE POČELO
Početni broj Ime Født Nasjon
3 RAASTAD Nora Soedal 2003 Niti
4 HYDLE Maria 2002 Niti
16 BOE Astrid 2002 Niti
25 BRENNHOVD Ingvild Julie 2003 Niti
30 SAGLAND Maren Smulan 2000 Niti
36 SORTAASLOEKKEN Tyra 2002 Niti
37 AUSTGULEN Eline 2003 Niti
51 LARSSON Moa 1992 Swe
64 ARNESEN Julie Henriette 2001 Niti
70 AABREKK Ingrid Bergene 2002 Niti
84 RAMSTAD Ida 2001 Niti
134 HENRIKSEN Eline Holter 2003 Niti
135 HOEEG Heidi Melhus 2003 Niti
156 GUNDERSEN Tirill Marie Moeller 2003 Niti
157 NILSEN Kirsten Helsvig 2002 Niti
158 LUNDBERG Lina 2003 Niti
160 ROEGEBERG Mia Halvorsen 2003 Niti
162 ANDRESEN Maja Marie Ottersland 2003 Niti
167 SAGNESKAR Ingrid Mathilde Bjoergum 2003 Niti
171 AASBOE Hedda 2003 Niti
177 VIKIN Andrea 2003 Niti
178 RABBEN Martine Sunde 2002 Niti
179 KLEPPA Eline Haugen 2001 Niti
181 NEKKAR Ranja 2003 Niti

Opis događaja